imovendo nas notícias
2024
Setembro
Imovendo lança nova app que permite maior proximidade com o cliente | Construir
Agosto
Como vender a sua casa sem perder tempo nem dinheiro | Jornal de Negócios
Vender a casa não precisa de ser uma dor de cabeça (siga o passo a passo) | Tvguia
julho
Mercado imobiliário no Verão | Executive Digest
Arranque do ano só trouxe 5.600 casas novas ao mercado e licenciamentos caíram 20% | Executive Digest
Junho
IMT e Imposto de Selo agrada maioria, mas metade dos portugueses não acredita que facilite compra da casa | Estado com Arte
Isenção do IMT e Imposto de Selo: medida divide portugueses | Casa Sapo Notícias
Quase metade dos portugueses não considera suficiente isenção de IMT e imposto de selo | O Jornal Económico
Maio
Compra de casa sem impostos e financiamento a 100% | Executive Digest
O que traz mais problemas no processo de compra de casa (esquecendo o preço)? | HR Portugal
Portugueses desiludidos com a compra e venda de casas | Portugal Amanhã
Portugueses Desapontados com Expectativas de Compra e Venda de Imóveis | Empreendedor
Regresso dos vistos gold divide proprietários e compradores | O Jornal Económico
Portugueses desiludidos com a compra e a venda de casas em Portugal | Grande Consumo
Inquérito: Portugueses desiludidos com a compra e venda de casas em Portugal | Jornal de Negócios
Abril
Imovendo: A proptech portuguesa que é uma imobiliária | Construir
Portugueses medem o pulso ao novo governo e apelam ao fim do +habitação | New Men
Portugueses estão na expectativa da atuação do novo Governo e pedem fim do Programa Mais Habitação | Executive Digest
Portugueses querem o fim do Mais Habitação e Governo a combater a especulação imobiliária | Jornal de Negócios
Março
Imobiliário: Vão as proptech acabar com os recibos verdes? | Executive Digest
A integração entre Fisco e IMPIC: Uma abordagem necessária | Executive Digest
Será que Portugal vai mesmo licenciar as obras no prazo de um mês? | Executive Digest
Fevereiro
Queixas contra a banca subiram 17% em 2023 | Campeão das Províncias
Portugueses em desespero fazem queixas contra a banca subir 17% em 2023 | Executive Digest
imovendo diz que queixas aos bancos subiram 17% em 2023 | O Jornal Económico
Janeiro
Estrangeiros e turismo. São os responsáveis pela crise imobiliária? | Jornal i
São os estrangeiros e o turismo os responsáveis pela crise imobiliária? | Sol
Vai vender a sua casa? Eis o segredo para poupar milhares de euros | Record
Property sales to stagnate in 2024? | Portugal Resident
Mercado imobiliário deverá estagnar em 2024, revela inquérito | Diário Guardião
Real estate market is expected to stagnate | The Portugal News
Mercado imobiliário deverá estagnar em 2024, revela inquérito | Notícias ao Minuto
Portugueses Preveem Estagnação ou Queda nas Vendas de Casas em 2024 | Revista do Empreendedor
Venda de casas vai estagnar em 2024 com preços iguais a 2023 | A Nação
Portugueses acreditam que venda de casas vai estagnar este ano, revela estudo da imovendo | O Jornal Económico
Venda de casas vai estagnar em 2024 com preços iguais a 2023 | O Jornal de Negócios
A (r)evolução imobiliária tem nome | Flash
2023
Dezembro
Época Natalícia cria constrangimentos na venda de imóveis | Radio Alto Minho
Época Natalícia Afeta Mercado Imobiliário em Portugal | Revista do Empreendedor
Não se vendem casas na época natalícia | Terras do Homem
Época natalícia não se traduz em venda de casas e a culpa é do pagamento anual do IMI | O Jornal Económico
Construir uma casa ou uma dor de cabeça? Aprovação de licenças pode demorar um ano ou mais | 24 Sapo
Inquérito: Portugueses pedem "menos burocracia, maior rapidez" na aprovação de licenças de construção | Edifícios e Energia
Inquérito revela que a maior parte dos portugueses espera mais um ano por aprovação de licença | Terras do Homem
Portuguese wait 1 year to get licences | Essential Business
Construção: maior parte dos portugueses espera mais de um ano por aprovação de licença | Rádio Alto Minho
Maioria dos portugueses espera mais de um ano por aprovação de licença de construção | Jornal de Negócios
Novembro
Fim do estatuto RNH não vai colocar um fim à especulação imobiliária, segundo inquérito da imovendo | O Jornal Económico
Demissão do Primeiro-Ministro e as consequências para o mercado imobiliário | Executive Digest
Consultores Imobiliários Passam Mais Tempo a Angariar do que a Vender | Empreendedor
Dia Mundial da Poupança: saiba como poupar milhares de euros na venda de um imóvel | Executive Digest
Outubro
Portugueses Querem que Medidas de Apoio à Habitação Sejam Prioridade no Orçamento do Estado | Empreendedor
Congelar rendas? Maioria dos investidores e proprietários rejeita solução | Notícias ao Minuto
Investidores e proprietários não querem congelamento das rendas e dizem que não resolve o problema da habitação | Executive Digest
Investidores e proprietários rejeitam congelamento de rendas | Sol Sapo
Portugueses defendem maior apoio às rendas no OE | i press journal
Mais de 80% dos portugueses dizem que habitação devia ser prioritária no OE2024 | O Jornal Económico
Crise da habitação: Imobiliária defende “comissão fixa como forma de baixar o valor de venda” | Jornal de Negócios
Setembro
Portuguese blame real estate sector for housing crisis | Essential Business
Imobiliárias são uma das principais causas da crise habitacional em Portugal, diz estudo | O Jornal Económico
Portugueses acusam imobiliárias de serem as principais responsáveis da crise na habitação, revela sondagem | Executive Digest
Portugal’s housing crisis just keeps on getting worse… | Portugal Resident
Imobiliário: Compradores alarmados e vendedores desesperados | A Nação
Situação económica faz com que compradores se sintam desconfortáveis para adquirir imóveis | Jornal Económico
Habitação. Maioria dos portugueses concorda com veto de Marcelo | Notícias ao Minuto
Casas em Portugal: “Compradores alarmados e vendedores desesperados” | Jornal de Negócios
Agosto
47% considera injustas as comissões pagas às imobiliárias | E24
Comissões imobiliárias incomodam 47% dos portugueses na compra e venda | PME Magazine
Comissões imobiliárias incomodam portugueses na compra e venda | A Nação
Comissões imobiliárias incomodam portugueses na compra e venda | Tinta Fresca
Estudo: 47% consideram injustas as comissões pagas às imobiliárias | JM Madeira
CEO da Imovendo admite cenário pouco animador para o imobiliário | O Jornal Económico
Portugueses defendem novas construções como solução para o mercado imobiliário | A Nação
Portugueses consideram construção nova determinante para a saúde do mercado imobiliário | O Jornal Económico
Portugueses enfrentam dificuldades para comprar casa | Revista do Empreendedor
Julho
Mais de metade dos portugueses não consegue poupar dinheiro ao final do mês | Human Resources Sapo
‘Mais Habitação’. Fim dos benefícios fiscais “será golpe terrível para as famílias”, aponta proptech Imovendo | O Jornal Económico
"Mais Habitação" pode ter impactos negativos para as famílias | Supercasa
Portugueses revelam maior incapacidade para comprar casa | Supercasa
Mais de metade dos portugueses não consegue poupar nem comprar casa | Radio Alto Minho
Poucos portugueses conseguem poupar ou comprar casa, segundo inquérito | a Notícia.pt
Portugueses não conseguem poupar nem comprar casa | Diário de Notícias
Mais de metade dos portugueses não consegue poupar até ao final do mês | Notícias ao Minuto
Portugueses não conseguem poupar para comprar ou recuperar uma casa | Algarve Notícias
Portugueses não conseguem poupar nem comprar casa | Dinheiro Vivo
Maioria dos portugueses não consegue poupar nem comprar casa | Jornal de Negócios
Programa Mais Habitação vai “esmagar o mercado de arrendamento em Portugal” | Executive Digest
“Mais Habitação vai esmagar arrendamento e inflacionar preços” | Jornal de Negócios
Revisão da taxa de esforço. Setor aprova, mas avisa! | TVI Notícias
Revisão da taxa de esforço. Setor aprova, mas avisa! | CNN Portugal
Setor imobiliário aprova revisão da taxa de esforço, mas alerta para riscos de endividamento | Eco Sapo
Junho
IMOVENDO anuncia as principais mudanças que as taxas de juro provocaram nos proprietários | A Nação
Impacto das taxas de juro já se fazem sentir nos proprietários | Executive Digest
Habitação. O impacto do aumento das taxas de juro em cinco pontos | Notícias ao Minuto
Número de pessoas que vende casa por causa da subida dos juros está a aumentar | Expresso
Maio
Imobiliário ainda tem um longo caminho tecnológico a percorrer | Leitor
Número de novas casas vendidas na Área Metropolitana de Lisboa cai 56% | Notícias ao minutos
Venda de casas novas na Grande Lisboa cai 56% no 1º trimestre | Construir
Venda de novos imóveis em Lisboa caiu 56% | CasaSapo
Venda de casas novas cai para metade na Grande Lisboa que se vê ultrapassada pela zona do Porto | Jornal de Negócios
Venda de novas casas na Grande Lisboa caiu 56% no primeiro trimestre (com áudio) | O Jornal Económico
Abril
Número de casas à venda aumenta em abril | Revista do Empreendedor
Casas novas à venda há menos de um mês dispara 150% em abril | A Nação
Casas novas à venda aumenta 150% em abril | O Jornal Económico
Portugueses assustados com aumento dos juros desatam a pôr casa à venda | Jornal de Negócios
Agentes imobiliários: uma profissão liberal sem rei nem roque | Dinheiro Vivo
Imobiliário: subida das taxas de juro obriga portugueses a trocar de casa | Empreendedor
A subida das taxas de juro está a criar uma tendência na procura de casas | HRPortugal Sapo
20% dos proprietários colocou o seu imóvel à venda em 2023 | Supercasa
20% dos proprietários que colocaram imóvel à venda em 2023 estão a tentar colmatar necessidades económicas | Tinta Fresca
Portugueses procuram casas mais pequenas para evitar risco de incumprimento | Sapo
Risco de incumprimento leva portugueses a procurar casas mais pequenas | Jornal Económico
Portugueses procuram casas mais pequenas para evitar risco de incumprimento | Jornal de Negócios
Março
Comissão fixa de cinco mil euros na venda de imóveis pode gerar poupança anual de 850 milhões | Jornal Económico
Fixar a comissão imobiliária na venda de imóveis pode gerar poupança | Supercasa
Comissão na venda de imóveis pode gerar poupança anual de 850 milhões | Notícias ao minuto
Fevereiro
Arrendamento: Lisboa é a cidade portuguesa com menos retorno de investimento | Construir
Esta é a cidade portuguesa com menor retorno de investimento na habitação | Notícias ao minuto
Quer investir em imobiliário? Estas são as cidades portuguesas onde pode ter maior retorno? | Executive Digest
Janeiro
Ainda vamos a tempo de controlar as rendas em Portugal? | Dinheiro Vivo
2022
Dezembro
Imovendo quer ser a easyJet da consultoria imobiliária | Visão
Especialistas dividem-se entre crise e desaceleração dos preços | Jornal Económico
Novembro
O IMT e o misterioso caso das comissões imobiliárias | Dinheiro Vivo
Outubro
Oferta de casas para venda em Portugal caiu 16% no terceiro trimestre | Jornal Económico
Número de casas à venda em Portugal cai 16% no terceiro trimestre do ano | A Nação
Mercado imobiliário começa a ceder | SuperCasa
Mercado Imobiliário: Terceiro trimestre | CasaSapo
Mercado imobiliário: a luta de David e Golias | Jornal de Negócios
Setembro
Limites à atualização das rendas deixam dúvidas no mercado imobiliário | Expresso
Valor dos imóveis continua a crescer, revela a Imovendo | Notícias ao minuto
Agosto
Preço das casas subiu 55% no primeiro semestre no Alentejo | Jornal Económico
Alentejo registou o maior aumento do preço das casas no primeiro semestre de 2022 | Radio Campanário
Privados apostam na construção de residências para estudantes | Expresso
O brilho das criptomoedas e o fiel mercado imobiliário | Dinheiro Vivo
Julho
Sair de casa? Nem aos 30! | Dinheiro Vivo
Preço do metro quadrado dispara 26,3% e vendas de imóveis caem 20% | Construir
Preço do metro quadrado dispara 26.3% e vendas de imóveis novos caem 20% | A Nação
Metro quadrado dos imóveis sobe "expressivamente" no 2.º trimestre | Notícias ao minuto
Preço do metro quadrado dispara 26,3% e vendas de imóveis caem 20% | PT Jornal
Venda de imóveis desce para 20% e o preço do metro quadrado aumenta 26.3% | CasaSapo
Preço do metro quadrado dispara 26.3% e vendas de imóveis caem 20% | SuperCasa
T2 usado em Lisboa custa mais 10% e no Porto 15% | Executive Digest
Casas. Preço do metro quadrado dispara 26,3% | i online
Casas. Preço do metro quadrado dispara 26,3% | Sol
Certificação energética: um novo problema na habitação | Jornal de Negócios
Junho
Portugal has less properties on the market | Essential Business
Taxa de juro aos novos empréstimos à habitação já estão a disparar | Diário dos Açores
Mercado tem cada vez menos casas para vender | Vida Económica
Impacto da guerra no mercado imobiliário | Dinheiro Vivo
Maio
Boa altura para comprar casa em Portugal? Há cada vez menos à venda | Bom dia Europa
Os preços do imobiliário vão continuar a subir? | Jornal Económico
Mercado Imobiliário: Diminui número de imóveis para venda | Revista do Empreendedor
Imobiliário. Mercado nacional tem cada vez menos casas para vender | Notícias ao minuto
Portugal tem cada vez menos casas à venda. Vem aí uma escalada de preços | ZAP
Há cada vez menos casas para vender em Portugal | Diário imobiliário
Preços das casas em Portugal em risco de subirem ainda mais com falta de casas no mercado | Jornal Económico
Mercado imobiliário nacional tem cada vez menos casas para vender | A Nação
Portugal tem cada vez menos casas para vender. Escalada de preços à vista | Jornal de Negócios
Mercado imobiliário nacional tem cada vez menos casas para vender | SuperCasa
Nova lei do Alojamento Local abre o apetite das Proptechs | Jornal Económico
Abril
Como as novas regras do crédito à habitação podem provocar uma quebra no mercado imobiliário | CNN Portugal
Março
O mercado imobiliário, as incertezas e os sinais de valorização | Dinheiro Vivo
Fevereiro
Imobiliárias online geram poupanças até 4000 euros | Dinheiro Vivo
Descubra as 5 casas de luxo mais caras em Portugal | Magg
Janeiro
Das rendas ao pão. No primeiro dia do ano faça as contas aos novos preços | Multinews
2021
Dezembro
Preços das casas em Portugal vão continuar a subir em 2022 | Jornal Económico
Novembro
Proptech: como vai mudar o mercado? | Dinheiro Vivo
Imóveis no Porto e em Lisboa atingem novos máximos | Grande Consumo
Lisboa e Porto. Setor imobiliário "continua a crescer em volume e preço" | Notícias ao minuto
Imóveis. Porto e Lisboa atingem novos máximos | i online
Porto e Lisboa: Mercado Imobiliário regista um crescimento acentuado | CasaSapo
Vendas e preços dos imóveis em Lisboa e Porto continuam a subir | Diário imobiliário
Setembro
Imovendo abre novo escritório no Porto para duplicar a sua faturação | Notícias ao minuto
Imovendo quer duplicar faturação com aposta no Porto | Executive Digest
Imovendo avança com expansão para a região Norte | Construir
Tudo o que deve saber sobre a avaliação de imóveis | Jornal Económico
Imovendo aproveita bom momento imobiliário e abre escritório no Porto | msn
Junho
Preços das casas são muito elevados nas grandes cidades porque existe escassez de imóveis | Diário Imobiliário
Casas. Escassez de imóveis nos centros urbanos mantém preços elevados | Sol
Valor m2 atribuído pela banca atinge valor histórico em Portugal | Terras do homem
Maio
Valor m2 atribuído pela banca atinge valor histórico em Portugal | Leça da Palmeira
Relatório: Valor m2 atribuído atinge valor histórico em Portugal | Construir
Imovendo tem novo CEO: Nélio Leão, o antigo CFO do OLX Portugal | Notícias ao minuto
2020
Novembro
Quebra nos preços das casas já atinge 19,2% dos municípios portugueses | i online
Setembro
Dinamismo do mercado imobiliário poderá abrandar nos próximos meses | Dinheiro Vivo
Março
Efeito dominó das escrituras pode colapsar mercado imobiliário | Jornal de Negócios
Fevereiro
Vistos Gold representam apenas 3% do negócio imobiliário em Portugal | Diário imobiliário
Janeiro
Em 2019 fecharam mais de 900 imobiliárias | Expresso
2019
Dezembro
Licenciamento de edifícios é o mais alto desde 2010 | Visão
"Não há novas casas a entrar no arrendamento tradicional" | Diário de Notícias
Novembro
Novos registos no alojamento local atingem mínimos de quase três anos | Eco
Imovendo quer transacionar 150M€ em imóveis até 2022 | Construir
Outubro
Casas. Mais de 30% demoram mais de um ano a vender | Sol
“Quanta casa” se consegue comprar em Portugal com 100 mil euros? | Executive Digest
Quero vender a minha casa com a imovendo
Tópicos relacionados com imovendo